
人気の豊田小学校区。山国川河川敷からすぐの立地。南東側が開けているので住宅が建てやすく日当たりもいいです。
土地面積 |
---|
247.86㎡(74.98坪) |
販売価格 | 坪単価 |
---|---|
550万円 | 73,352円 |
所在地 | 中津市大字下宮永399-1 |
---|---|
交通 | 「上宮永三丁目」バス停より徒歩7分 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
総区画数 | 1区画 |
ガス | プロパンガス |
水道 | 市水道 |
排水 | 公共下水道 |
道路 | 東側が位置指定道路に接道 |
取引態様 | 仲介 |
別途金 | 仲介手数料 |
備考 |
実測面積は約79坪。住宅を建てるのにちょうどよい広さです。下宮永の中でも車の出入りがしやすい立地です。