

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字四日市4501-1ほか |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 698.31 ㎡ (211.2 坪 坪) |
| 総区画数 | : | 3 区画 |

| 所在地 | : | 大分県中津市三光土田855-2 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 748.10 ㎡ (226.3 坪) |
| 総区画数 | : | 1 区画 |

| 所在地 | : | 大分県中津市大字是則1262-1ほか |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 263.03 ㎡ (79.5 坪) |
| 総区画数 | : | 4 区画 |

| 所在地 | : | 大分県中津市本耶馬渓町 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 1831.4 ㎡ (554 坪) |
| 総区画数 | : | 区画 |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字西木11-1 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 456.12 ㎡ (137.97 坪) |
| 総区画数 | : | 区画 |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字葛原309-1 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 1325.00 ㎡ (400.8 坪) |
| 総区画数 | : | 1 区画 |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字別府字樋田前145 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 466 ㎡ (140 坪) |
| 総区画数 | : | 1 区画 |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字川部837-1 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 138 ㎡ (41.74 坪) |
| 総区画数 | : | 1 区画 |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市上元重942 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 1236.13 ㎡ (373.9 坪) |
| 総区画数 | : | 1 区画 |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字長洲1652 |
|---|---|---|
| 間取 | : | 3 LDK |
| 建物面積 | : | 116.42 ㎡ (35.21 坪) |

| 所在地 | : | 宇佐市大字大塚423-1 |
|---|---|---|
| 間取 | : | 3 LDK |
| 建物面積 | : | 115.92 ㎡ (35 坪) |

| 所在地 | : | 宇佐市安心院町妻垣791-16 |
|---|---|---|
| 間取 | : | 4 K |
| 建物面積 | : | 164.81 ㎡ (49.8 坪) |

| 所在地 | : | 宇佐市大字四日市1211-1 |
|---|---|---|
| 間取り | : | 2 DK (面積 : 42.98 ㎡) |
| 状 態 | : | 空室あり / 入居時期 : 2025年11月 下旬 |
| 空 室 | : | 103 |

| 所在地 | : | 宇佐市大字閤83 |
|---|---|---|
| 間取り | : | 3 DK (面積 : 55 ㎡) |
| 状 態 | : | 空室あり / 入居時期 : 即時 |
| 空 室 | : | 201、202 |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字四日市1368-1 |
|---|---|---|
| 建物面積 | : | 128 ㎡ (土地面積 : ㎡) |
| 状 態 | : | 空室あり / 入居時期 : 2026年1月 初旬 |

| 所在地 | : | 宇佐市大字山829-1 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 861.79 ㎡ (建物面積 : 220.00 ㎡) |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字上田1009-2 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 1282 ㎡ (建物面積 : 441.23 ㎡) |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字長洲上町487−2 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 754.52 ㎡ (建物面積 : 571.56 ㎡) |
