
全体で約17万坪 20か所に点在
| 物件名 | 上天草市 山林 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 上天草市姫戸町二間戸1149ほか | ||
| 交通機関 | JR三角線 三角 距離34 ,50 0 m | ||
| 土地面積 | 502398 ㎡ | 坪数 | 151975.39 坪 |
| 地目 | 山林 | 総区画数 | - 区画 |
| 権利形態 | 所有権 | 建築条件 | - |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 上水道 | - | 排水 | - |
| ガス | - | 電気 | - |
| 接道状況 | - | ||
|---|---|---|---|
| 私道負担 | - | ||
| セットバック | - | 地勢 | 傾斜地 |
| 国土法 | 国土法届出が必要 | 法令等 | 自然公園法事前許可、森林法届出、国土法届出 |
| 現況 | その他 | 取引形態 | 売主 |
| 引渡方法 | 現況 | 工事完成予定 | - |
|---|---|---|---|
| 引渡 | 即時 | 引渡予定日 | - |
| 別途金 | - | ||
|---|---|---|---|
| 備考 | - | ||
| 更新日 | 2021年 11月 5日 | 管理番号 | T-197 |
