
A区画(72.6坪) 田 130.68万円(坪単価1.8万円)
| 物件名 | 中津市 三光売地 A・B | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 大分県中津市三光西秣1319-1ほか | ||
| 交通機関 | 東九州自動車道『中津インターチェンジ』より車で5分(2.9km) JR日豊本線『中津駅』より車で20分(10.8km) |
||
| 小学校区 | 秣小学校 | 中学校区 | 三光中学校 |
| 土地面積 | 531.01 ㎡ | 坪数 | 160.6 坪 |
| 地目 | 宅地 | 総区画数 | 2 区画 |
| 権利形態 | 所有権 | 建築条件 | なし |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | その他 | 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 上水道 | 要ボーリング工事 | 排水 | 要合併浄化槽設置工事 |
| ガス | なし | 電気 | あり |
| 接道状況 | 東側4m公道に接道 | ||
|---|---|---|---|
| 私道負担 | - | ||
| セットバック | - | 地勢 | 平坦 |
| 国土法 | - | 法令等 | ・農地法…A区画は農地転用申請が必要です。 ・埋蔵文化財保護法(香紫庵遺跡) |
| 現況 | 更地 | 取引形態 | 売主 |
| 引渡方法 | 現況 | 工事完成予定 | - |
|---|---|---|---|
| 引渡 | 即時 | 引渡予定日 | - |
| 別途金 | ■農地転用費用(A区画のみ) ■登記費用 ※自社物件のため仲介手数料は不要です。 |
||
|---|---|---|---|
| 特例手数料 | 本物件は『低廉な空き家等』に該当します。そのため、仲介手数料については別途規定があります。 詳細はこちらのページをご覧頂くか弊社へお問い合わせください。 |
||
| 備考 | ※準都市計画地域 ※A区画は田のため農地転用申請が必要です。 B区画は宅地。 |
||
| 更新日 | 2024年 4月 24日 | 管理番号 | T-328 |
