
写真は山へ入れる側道になります。
| 物件名 | 中津市 三光西秣山林 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 大分県中津市三光西秣2297ほか | ||
| 交通機関 | 中津日田道路『三光下秣IC』から車で4分(1.4km) 大幸北部バス『西秣入口』から車で3分(1.0km) |
||
| 土地面積 | 41182 ㎡ | 坪数 | 12457.5 坪 |
| 地目 | 山林 | 総区画数 | - 区画 |
| 権利形態 | 所有権 | 建築条件 | なし |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 上水道 | なし | 排水 | なし |
| ガス | なし | 電気 | なし |
| 接道状況 | - | ||
|---|---|---|---|
| 私道負担 | - | ||
| セットバック | - | 地勢 | 高台 |
| 国土法 | 国土法届出が必要 | 法令等 | - |
| 現況 | その他 | 取引形態 | 仲介 |
| 引渡方法 | 現況 | 工事完成予定 | - |
|---|---|---|---|
| 引渡 | 相談 | 引渡予定日 | - |
| 別途金 | - | ||
|---|---|---|---|
| 備考 | - | ||
| 更新日 | 2024年 11月 4日 | 管理番号 | T-338 |
