
■A区画…698.31㎡(211.2坪)、6,758,400円
| 区画 | 状況 | 面積(㎡) | 坪数 | 坪単価(円) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 販売中 | 698.31 ㎡ | 211.2 坪 | 3.2 万円 | 675.8 万円 |
| B | 販売中 | 698.29 ㎡ | 211.2 坪 | 3.2 万円 | 675.8 万円 |
| C | 販売中 | 1547 ㎡ | 467 坪 | 万円 | 万円 |
| 物件名 | 宇佐市 四日市台ノ原分譲予定地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 大分県宇佐市大字四日市4501-1ほか | ||
| 交通機関 | 大交北部バス『千源寺バス停』より徒歩8分(650m) JR日豊本線『豊前善光寺駅』まで車で8 分(4.8km) |
||
| 小学校区 | 四日市北小学校 | 中学校区 | 西部中学校 |
| 土地面積 | 698.31 ㎡ ~ | 坪数 | 211.2 坪 坪 ~ |
| 地目 | 山林 | 総区画数 | 3 区画 |
| 権利形態 | 所有権 | 建築条件 | なし |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 上水道 | 市水道(公営)引込予定 | 排水 | 要合併浄化槽設置工事 |
| ガス | プロパンガス | 電気 | あり |
| 接道状況 | 東側42条1項3号道路に接道(A,B)、2項道路(C) | ||
|---|---|---|---|
| 私道負担 | 進入路は私道共有地(持ち分無償譲渡) | ||
| セットバック | - | 地勢 | 高台 |
| 国土法 | - | 法令等 | ■景観条例 |
| 現況 | 未着工 | 取引形態 | 売主 |
| 引渡方法 | 現況 | 工事完成予定 | - |
|---|---|---|---|
| 引渡 | 相談 | 引渡予定日 | - |
| 別途金 | ■水道引き込み工事分担金40万円別途 ■登記費用 |
||
|---|---|---|---|
| 特例手数料 | 本物件は『低廉な空き家等』に該当します。そのため、仲介手数料については別途規定があります。 詳細はこちらのページをご覧頂くか弊社へお問い合わせください。 |
||
| 備考 | ※A、Bは市水道引き込み予定、Cは井戸設備あり ※電機は九州電力 ※敷地内に電柱が立つ可能性あり ※進入路は私道共有地、未舗装、持分無償譲渡 ※分泌前につき価格・面積にが変更になる可能性あり |
||
| 更新日 | 2025年 9月 21日 | 管理番号 | T-366 |
