


| 物件名 | 宇佐市 大根川売地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 大分県宇佐市大字大根川163-1 | ||
| 交通機関 | JR日豊本線 『天津駅』より 徒歩3400m | ||
| 物件種別 | 貸地 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | ---- 円 | 管理費/共益費 | - 円 / - 円 |
| 上下水道代 | - 円 | 駐車場代 | - 台 / 無料 |
| 町会費 | - 円 | その他 | - |
| 建築年月日 | ---- | 建物構造 | - |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | - ㎡ (- 坪) | 土地面積 | 939 ㎡ (284 坪) |
| 建物・物件階数 | - 階建て - 階部分 | 各階面積 | - |
| 間取り | -- | 主要採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐車可能台数 | - 台 |
| 上水道 | - | 下水道 | - |
| 電気 | - | ガス | - |
| トイレ | - / - | 給湯設備 | - / - |
| インターネット | - | ||
| その他設備 |
|
||
| 敷金/礼金 | - / - | 敷引き | - 円 |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | - 円 | 更新料 | 無 |
| 保証会社加入 | - / - | 保証料 | - 円 |
| 保険会社加入 | - / - | 保険料 | - |
| その他諸経費 | - | ||
| 入居条件 |
|
||
|---|---|---|---|
| テナント条件 | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 契約期間/契約種類 | - 年 / - | 取引形態 | - |
|---|
| 別途金 | |||
|---|---|---|---|
| 備考 | ※第1種農地の為、建築物は農業用施設に限る。 | ||
| 更新日 | 2023年 12月 7日 | 管理番号 | C-314 |
