


| 物件名 | 宇佐市 吉松貸地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 大分県宇佐市吉松375-1ほか | ||
| 交通機関 | - | ||
| 物件種別 | 貸地 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 150,000 円 | 管理費/共益費 | - 円 / - 円 |
| 上下水道代 | - 円 | 駐車場代 | - 台 / 無料 |
| 町会費 | - 円 | その他 | - |
| 建築年月日 | ---- | 建物構造 | - |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | - ㎡ (- 坪) | 土地面積 | 2527.14 ㎡ (764.4 坪) |
| 建物・物件階数 | - 階建て - 階部分 | 各階面積 | - |
| 間取り | -- | 主要採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐車可能台数 | - 台 |
| 上水道 | - | 下水道 | - |
| 電気 | - | ガス | - |
| トイレ | - / - | 給湯設備 | - / - |
| インターネット | - | ||
| その他設備 |
|
||
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 / - | 敷引き | - 円 |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | - 円 | 更新料 | 無 |
| 保証会社加入 | - / - | 保証料 | - 円 |
| 保険会社加入 | - / - | 保険料 | - |
| その他諸経費 | - | ||
| 入居条件 |
|
||
|---|---|---|---|
| テナント条件 | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 契約期間/契約種類 | 2 年 / 事業用賃貸借契約 | 取引形態 | 貸主 |
|---|
| 別途金 | |||
|---|---|---|---|
| 備考 | ※建物建築不可、資材置き場、車両置き場としての賃貸になります。 その他、利用方法はお問い合わせください。 |
||
| 更新日 | 2023年 12月 12日 | 管理番号 | C-318 |
