


| 物件名 | 中津市 犬丸リフォーム済住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 大分県中津市大字犬丸2427 | ||
| 交通機関 | JR日豊本線『東中津駅』より徒歩37分/車で6分 | ||
| 小学校区 | 今津小学校 | 中学校区 | 今津中学校 |
| 土地面積 | 362.97 ㎡ | 坪数 | 109.79 坪 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 区画数 | 1 |
| 駐車場 | 有(敷地内) | 駐車可能台数 | 4 台 |
| 建物面積 | 70.27 ㎡ | 坪数 | 21.25 坪 |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 1階建て / 1階部分 | 各階面積 | - |
| 建築年月日 | 平成4年12月 | 建物構造 | 木造平家建 |
| 間取り | 2LDK | 主要採光面 | - |
| 給湯設備 | あり / ガス | トイレ | 汲取り |
| 上水道 | 市水道(公営) | 排水 | - |
| ガス | - | 電気 | あり |
| その他設備 |
システムキッチン、浄水器、バス・トイレ別、トイレに窓、洗面所独立、シャワー付き洗面化粧台、シューズボックス、TVモニターフォン、クッションフロア、室内洗濯機置場、雨戸、
|
||
| リフォーム状況 | 2025/09 内装リフォーム済・キッチン・浴室・トイレ・壁・床・洗面所・建具・全面 2025/09 外装リフォーム済・外壁 2025/09 リノベーション済 | ||
| 権利形態 | 所有権 | 再建築 | 可 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 接道状況 | 南東側 4.70m 公道 | ||
| 私道負担 | - | ||
| セットバック | - | 地勢 | 平坦 |
| 国土法 | - | 法令等 | - |
| 現況 | 空家 | 取引形態 | 媒介 |
| 引渡 | 相談 / - | 引渡方法 | 現況 |
| 別途金 | ■登記費用 ■仲介手数料 |
||
|---|---|---|---|
| 特例手数料 | 本物件は『低廉な空き家等』に該当します。そのため、仲介手数料については別途規定があります。 詳細はこちらのページをご覧頂くか弊社へお問い合わせください。 |
||
| 備考 | - | ||
| 更新日 | 2025年 9月 30日 | 管理番号 | I-195 |

| 周辺施設 | - | ||
|---|---|---|---|
